Asus Zenfone Smartphone Android saat ini tidak hanya sebagai alat untuk komunikasi yang memiliki desain yang cantik dan elegan saja. Namun, selain memiliki berbagai keunggulan, smartphone Asus Zenfone ini juga sangat mendukung untuk berbagai gaya hidup masyarakat. Selain fungsi layaknya seperti perangkat seluler, Asus Zenfone juga dapat berfungsi sebagai kamera pribadi, perangkat untuk browsing internet, penyimpan catatan, bahkan sebagai jadwal agenda kerja.
Saat ini, Asus Zenfone smartphone android besutan Asus ini memiliki desain yang indah yang disempurnakan dengan material berkualitas tinggi untuk menghadirkan kemewahan bagi pengguna. Smartphone android Asus Zenfone kini hadir dalam berbagai pilihan layar berukuran 4 sampai 6 inci. Cocok untuk digunakan oleh setiap orang dengan berbagai kebutuhan dan gaya hidup. Asus Zenfone juga dilengkapi dengan Corning, Gorilla, dan Glass 3 untuk kehandalan dan daya tahan serta anti gores.
Asus Zenfone Smartphone Android Series
Beberapa produk terbaik smartphone android Asus Zenfone sangat diminati di pasar gadget Indonesia, antara lain; smartphone android Zenfone 4, Zenfone 5, dan Zenfone 6. Berikut informasi detail dan spesifikasi Asus Zenfone.
Asus Zenfone 4

Spesifikasi Asus Zenfone 4
Processor | : | Intel® Atom™ Z2520 ( 1.2 GHz ) |
Operating System | : | Android JellyBean 4.3 ( will update to 4.4 KitKat ) with ASUS ZenUI |
Storage Memory | : | eMMC 8 GB / 1GB RAM, Micro SD Card Support (up to 64GB), ASUS WebStorage 5G/Lifetime |
Modem Bands | : | GSM / GPRS/EDGE ; WCDMA / HSPA+; DC-HSPA+ ( DL / UL ) : 42/5.76 Mbps, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ; UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 ; |
WiFi/ Bluetooth | : | Integrated 802.11 b/g/n ; WiFi-Direct; Bluetooth V 4.0 ( EDR + A2DP ) |
Display | : | 4? TFT LED Backlight / 800 x 480 WVGA TN Corning® Gorilla® Glass 3 |
Main Camera | : | 5 MP |
Front Camera | : | Yes |
Battery | : | 4.5Wh, Typ 1200mAh, removable polymer battery |
Ports | : | Headphone jack / Micro USB / Dual Micro SIM |
Color | : | Charcoal Black / Pearl White / Cherry Red / Sky Blue / Solar Yellow |
Dimension | : | 124.42 ( L ) x 61.44 ( W ) x 6.3-11.2 ( H ) mm |
Weight | : | 115g |
Asus Zenfone 5

Spesifikasi ASUS ZenFone 5
Processor | : | 2×2: Intel® Atom™ Multi-Core Z2560 Processor 2.0 / 1.6GHz with Intel Hyper-Threading Technology |
Operating System | : | Android Jelly Bean 4.3 ( will update to 4.4 KitKat ) with ASUS ZenUI |
Memory | : | eMMC 8GB/ 1GB RAM; MicroSD Card Support (up to 64GB; ASUS WebStorage 5G/Lifetime |
Modem Bands | : | GSM / GPRS/EDGE ; WCDMA / HSPA+; DC-HSPA+ ( DL / UL ) : 42 / 5.76 Mbps; GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ; UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 ; |
WiFi/ Bluetooth | : | Integrated 802.11 b/g/n ; WiFi-Direct; Bluetooth V 4.0 ( EDR + A2DP ) |
Display | : | 5″ TFT LED Backlight / 1280 x 720 HD IPS; Corning® Gorilla® Glass 3; Supports GloveTouch input |
Main Camera | : | 8 MP f/2.0 PixelMaster Camera |
Front Camera | : | 2 MP |
Battery | : | 8Wh, Typ 2050mAH, un-removable polymer battery |
Ports | : | Headphone jack / Micro USB / Dual Micro SIM |
Color | : | Charcoal Black / Pearl White / Cherry Red / Champagne Gold / Twilight Purple |
Dimension | : | 148.2 ( L ) x 72.8 ( W ) x 5.5-10.34 ( H ) mm |
Weight | : | 145g |
Asus Zenfone 6

Spesifikasi ASUS ZenFone 6
Processor | : | Intel® Atom™ Z2580 ( 2.0 GHz ) |
Operating System | : | Android JellyBean 4.3 ( will update to 4.4 KitKat ) with ASUS ZenUI |
Storage Memory | : | eMMC 8GB / 2 GB RAM/ Micro SD Card Support (up to 64GB)/ ASUS WebStorage 5G/Lifetime |
Modem Bands | : | GSM / GPRS / EDGE ; WCDMA / HSPA+/ DC-HSPA+ ( DL / UL ): 42 / 5.76 Mbps/ GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ; UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 ; |
WiFi/ Bluetooth | : | Integrated 802.11 b/g/n ; WiFi-Direct/ Bluetooth V 4.0 ( EDR + A2DP ) |
Display | : | 6″ TFT LED Backlight / 1280 x 720 HD IPS/ Corning® Gorilla® Glass 3/ Supports glove touch input |
Main Camera | : | 13 MP f/2.0 PixelMaster Camera |
Front Camera | : | 2 MP |
Battery | : | 12 Wh, Typ 3230mAh, non-removable polymer battery |
Ports | : | Headphone jack / Micro USB / Dual Micro SIM |
Color | : | Charcoal Black / Pearl White / Cherry Red / Champagne Gold |
Dimension | : | 166.9 ( L ) x 84.3 ( W ) x 5.5-9.9 ( H ) mm |
Weight | : | 196g |
Keunggulan Smartphone Android ASUS Zenfone
Keunggulan yang membedakan Asus Zenfone smartphone android terbaik ini dengan smartphone biasa adalah keberadaan tampilan antarmuka yang tidak standar. Asus mengadopsi Android versi 4.3 jelly Bean, namun menggunakan UI (User Interface) buatan sendiri yang dinamakan Asus ZenUI. Tampilan Asus ZenUI yang baru disemat Asus pada handphone pintar Zenfone series ini sangat eksklusif dan user frendly. Serta ada banyak pilihan tema menarik, selain itu, ZenUI juga memiliki fitur canggih bernama “What’s Next” yang akan memandu pengguna dalam menjelajahi ponselnya dan "Do It Later" yang membantu pengguna tetap fokus pada tugas atau kegiatan yang sedang ia kerjakan, tanpa melupakan hal-hal penting lainnya yang perlu ia lakukan setelahnya.
Pastinya masih banyak lagi keunggulan lainnya dari fitur-fitur yang disemat Asus pada smartphone Zenfone buatannya seperti teknologi PixelMaster, Low-light Mode, Time Rewind, Selfie Mode yang inovatif, Depth of Field Mode dan fitur-fitur lainnya yang semuanya bisa Anda nikmati dari smartphone android terbaik ini.
Tidak heran jika desain yang indah dan memukau, performa terbaik di kelasnya, dan fitur-fitur yang lengkap dan user friendly, serta harga yang sangat terjangkau, menjadikan ASUS ZenFone sebagai smartphone Android yang paling diminati masyarakat di Indonesia saat ini. Bagaimana dengan Anda? Demikianlah review KERJA ONLINE dalam ASUS Zenfone Smartphone Android Terbaik semoga menjadi informasi tambahan untuk Anda yang sedang mencari smarphone android terbaik murah dan berkualitas.
No comments:
Post a Comment